Forex
Главная
Admin
Практика

Трейдер 1 - Таблица сделок


Версия для печати

Open Buy/Sell Volum Symbol Price Close Price Volum Profit pts. Profit,$ Balance,$
21.02.03г. Sell 0,3 EUR/USD 1,0834 24.02.03г. 1.0743 0,2 81*2 1620 1620
- - - - - 25.02.03г. 1,0807 0,1 27 270 1890
27.02.03г. Sell 0,3 USD/CHF 1,3532 03.03.03г. 1,3427 0,3 105*3 2346 4236
07.03.03г. Sell 0,3 EUR/USD 1,1030 07.03.03г. 1,0995 0,3 35*3 1050 5286
11.03.03г. Sell 0,2 GBP/USD 1,6033 12.03.03г. 1,6115 0,2 82*2 -1640 3646
19.03.03г. Buy 0,2 USD/JPY 119,02 19.03.03г. 119,48 0,2 46*2 770 4416
20.03.03г. Buy 0,3 USD/CAD 1,4820 24.03.03г. 1,4828 0,3 8*3 161 4577
25.03.03г. Buy 0,3 USD/CAD 1,4767 27.03.03г. 1,4657 0,3 110*3 -2251 2326

отправить статью по e-mail: | версия для печати

[an error occurred while processing this directive]
Последние новости:

Поиск




Реклама
[an error occurred while processing this directive]


Rambler's Top100 Опубликовать статью
Developed by "MultiStyle Design Studio"
Copyright ©
Система Публикаций: Sanitarium WebLoG